공간의 크기보다 중요한 건 ‘목적에 맞는 선택’입니다.
인원·예산·운영 목적에 따라, 비즈허브서울센터가 가장 적합한 공간을 제안드립니다.
| 구분 | 면적(평/㎡) | 수용인원(명) | 책상형태 | 마이크 | 현수막 | 시간당 요금 (₩, 부가세 포함) | 종일 요금 (₩, 10%할인) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 | 24.3 / 80.24 | 20 | 고정형(ㄷ자) | 유선 1, 좌석 2인 1 | 4M | 217,800 | 1,742,400 |
| 계단형 | 35.1 / 116.06 | 58 | 고정형(스쿨) | 무선 3 | 4M | 205,700 | 1,645,600 |
| 201 | 9.4 / 31.2 | 10~12 | 이동형(ㄷ자, ㅁ자) | - | - | 108,900 | 871,200 |
| 202 | 28.4 / 93.9 | 24~30 | 이동형(ㄷ자, ㅁ자, 스쿨) | 무선 3 | 5M | 217,800 | 1,742,400 |
| 203 | 16 / 52.93 | 16~20 | 고정형(ㄷ자, ㅁ자) | 유선 1, 무선 1 | 4M | 181,500 | 1,452,000 |
| 204 | 16 / 52.93 | 16~20 | 고정형(ㄷ자, ㅁ자) | 무선 3 | 4M | 181,500 | 1,452,000 |
| 205 | 10.5 / 34.71 | 14 | 고정형(ㄷ자) | - | - | 121,000 | 968,000 |
| 206 | 16 /52.93 | 16~20 | 고정형(ㄷ자, ㅁ자) | 유선 1, 무선 1 | 5M | 181,500 | 1,452,000 |
| 207 | 13.5 / 44.61 | 12~16 | 고정형(ㄷ자, ㅁ자) | 무선 1 | 5M | 145,200 | 1,161,600 |
| 208 | 15.5 / 51.2 | 12~16 | 고정형(ㄷ자, ㅁ자) | 무선, 좌석 2인 1 | 5M | 181,500 | 1,452,000 |
| 209 | 10.2 / 33.64 | 14 | 고정형(ㄷ자) | - | - | 121,000 | 968,000 |
| 210 | 10.2 / 33.64 | 14 | 고정형(ㄷ자) | - | - | 121,000 | 968,000 |
| 211 | 10.2 / 33.64 | 14 | 고정형(ㄷ자) | - | - | 121,000 | 968,000 |
| 212 | 10.2 / 33.64 | 14 | 고정형(ㄷ자) | - | - | 121,000 | 968,000 |
| 213 | 17.1 | 16~20 | 이동형(ㄷ자, ㅁ자, 스쿨) | 유선 1 | 4M | 154,000 | 1,232,000 |
| 214 | 31.2 / 103.18 | 24~30 | 이동형(ㄷ자, ㅁ자, 스쿨) | 무선 3 | 5M | 217,800 | 1,742,400 |
COPYRIGHT © BIZHUBKOREA All Rights reserved.
비즈허브 서울센터
상호: 비즈허브코리아(주) I 대표: 정경옥
소재지: 서울특별시 중구 후암로 110, 2층(서울시티타워)
사업자 등록번호: 293-81-00955
고객센터 운영 시간 09:00 ~ 18:30